韶關汽車客運站——韶關汽車客運東站班次時刻表(每趟班車票價以當日各地車站為準)
序號 | 終(zhong)點地(di)站 | 發(fa)車(che)時(shi)間 | 車型等級及車型 | 營運里程(公(gong)里) | 票價(元) | 主要途經站點 |
1 | 廣(guang)州省站 | 6:50-20:30每40-60分鐘一班(ban)(20班(ban)/天(tian)) | 大型(xing)高級 | 309 | 70 | 直達 |
2 | 深圳 | 8:00. 10:00. 11:00. | 大型高級 | 472 | 110 | 寶安、 松崗 |
3 | 深圳(zhen)龍崗 | 8:10. 12:20. 13:20. 14.:10 . 16:10 | 大型高級 | 460 | 115 | 龍華(hua)、布吉(ji) |
4 | 深(shen)圳寶安 | 8:30. 12:00 | 大型高(gao)級 | 446 | 110 | 東莞 |
5 | 珠海拱北 | 8:30 10:30. 12:30.14:30. 16:30 | 大型高級 | 460 | 110 | 英德 |
6 | 潮州(zhou) | 13:50(隔(ge)天) | 大型高(gao)級 | 789 | 130 | 揭陽(yang)、池尾 |
7 | 潮(chao)陽 | 13:30(隔天) | 大型高級 | 753 | 130 | 和平、池尾 |
8 | 潮陽 | 18:00(隔天) | 大型臥鋪 | 753 | 110 | 和平(ping)、池尾 |
9 | 普寧洪陽(yang) | 13:30(隔天) | 大(da)型(xing)臥(wo)鋪 | 737 | 108 | 流沙 |
10 | 豐順 | 14:30 | 大型臥鋪 | 703 | 110 | 揭陽、玉湖 |
11 | 揭(jie)西 | 17:50 | 大型臥鋪(pu) | 675 | 120 | 里湖、揭陽 |
12 | 惠來 | 12:15 | 大型臥鋪 | 700 | 110 | 惠東(dong)、惠州 |
13 | 信宜(yi) | 14:40 | 大型臥(wo)鋪 | 686 | 110 | 羅定、云浮(fu) |
14 | 中山 | 8:50 14:00 | 大型高(gao)級(ji) | 403 | 100 | 小(xiao)欖、番禺(yu) |
15 | 中山坦州 | 12:35 | 大型(xing)高級 | 403 | 100 | 小欖、番禺(yu) |
16 | 番禺 | 9:00 .13:55 | 大型高級 | 339 | 70 | 廣州天河 |
17 | 江門 | 8:55. 14:45 | 大型(xing)高級 | 410 | 100 | 鶴山、佛山 |
18 | 東莞 | 8:05. 13:30 15:50 17:00 | 大型高級 | 307 | 105 | 新塘、從化 |
19 | 虎門 | 9:10 12:00 | 大型(xing)高級 | 395 | 110 | 東莞、新塘(tang) |
20 | 惠州 | 8:30. 10:30 13:05 15:45 | 大型高級 | 350 | 90 | 從化、增城(cheng) |
21 | 肇慶 | 9:05. 14:15 | 大型高級 | 403 | 80 | 佛岡、清遠(yuan) |
22 | 佛山 | 10:00 | 大型高級(ji) | 330 | 80 | 廣(guang)州 |
23 | 香(xiang)港 | 8:15 | 大(da)型(xing)高(gao)級 | 513 | 120 | 直(zhi)達 |
24 | 佛崗 | 6:50 .8:05 .9:30 .10:30 .13:15.14:05.15:30.16:30 | 中(zhong)型中(zhong)級 | 180 | 29 | 青(qing)塘(tang)、太平橋(qiao) |
25 | 沙田 | 12:15 | 中型中級 | 167 | 29 | 遙田、白沙 |
26 | 贛州 | 6:30-18:30每30-60分鐘一班(ban)(共16班(ban)/天) | 中型(xing)中級 | 232 | 45 | 南(nan)康、大余 |
27 | 八步(bu) | 8:30 | 大型臥鋪 | 360 | 80 | 連州、連山(shan) |
28 | 贛(gan)縣 | 10:40 | 中型(xing)中級 | 239 | 48 | 南康、大余 |
29 | 吉安 | 8:15 | 中型(xing)中級(ji) | 442 | 85 | 泰和、遂川 |
30 | 大余 | 8:30—16:50每(mei)30-60分鐘一班(ban)共12班(ban) | 中(zhong)型中(zhong)級 | 144 | 132 | 梅(mei)嶺(ling)、珠(zhu)璣(ji) |
31 | 于都 | 9:20 16:00 | 中型中級 | 298 | 58 | 江口、贛縣 |
32 | 興(xing)國 | 22:00 | 臥鋪中(zhong)級 | 313 | 60 | 南塘、江口(kou) |
33 | 唐(tang)江 | 8:45 13:30 21:00 | 中型中級 | 217 | 42 | 南康、大余 |
34 | 上猶 | 16:35 | 中型中級(ji) | 245 | 47 | 唐江、南康 |
35 | 龍南 | 13:55 | 中型(xing)中級 | 248 | 49 | 信豐 |
36 | 信豐(feng) | 13:10 | 中(zhong)(zhong)型中(zhong)(zhong)級 | 181 | 38 | 湖(hu)口、烏逕 |
37 | 全南 | 7:50 | 中(zhong)(zhong)型中(zhong)(zhong)級 | 231 | 40 | 小(xiao)寨、大吉山 |
38 | 郴州 | 8:50 14:30 | 中型中級 | 216 | 39 | 宜章 |
39 | 汝城 | 6:50—17:00每(mei)30-60分鐘一班共13班 | 中型(xing)中級(ji) | 133 | 27 | 城(cheng)口、三江口 |
40 | 桂(gui)東 | 6:20 | 中(zhong)型中(zhong)級 | 214 | 39 | 寨前、汝城 |
41 | 南雄 | 6:20-19:40每(mei)10分鐘一(yi)班 | 大型高(gao)級 | 103 | 23 | 始(shi)興(xing)、月嶺 |
42 | 始興 | 6;10-18:20每10分(fen)鐘一班 | 中型中級 | 65 | 16 | 江口(kou)、月嶺 |
43 | 石人嶂 | 10:05 15:05 | 中型中級 | 86 | 18 | 良口、頓崗 |
44 | 江灣 | 6:55 8:30 10:5512:30 14:55 16:50 | 中型中級 | 50 | 11 | 風田、龍歸 |
45 | 重(zhong)陽 | 7:00 8:20 9:20 10:00 12:00 13:30 15:00 15:50 17:30 | 中型中級 | 26 | 7 | 大崗山、榕(rong)樹頭 |
46 | 隘子 | 8:20 10:45 13:40 16:20 | 中(zhong)型中(zhong)級 | 68 | 15 | 龍斗、小(xiao)坑 |
47 | 靈溪(xi) | 7:15 9:30 11:30 14:30 17:10 | 中(zhong)型中(zhong)級 | 54 | 9 | 寨下、田寨 |
48 | 黃坑 | 6:50 8:00 9:00 10:00 | 中型(xing)中級 | 52 | 9 | 木村、塔(ta)下 |
49 | 譚屋(wu) | 6:30 10:30 1:30 | 中(zhong)(zhong)型中(zhong)(zhong)級 | 47 | 7 | 月嶺 |
點擊進(jin)入(ru)>>>
韶關汽車客運東站咨詢電(dian)話:0751-8222848