出發站 | 到達站 | 出發時間 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 17:50 |
梅州 - 深圳南頭 | 深圳南頭 | 17:50 |
梅州 - 深圳南頭 | 深圳南頭 | 18:40 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 19:45 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 20:50 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 21:45 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 22:30 |
梅州 - 大埔 | 大埔 | 有 |
梅州 - 五華 | 五華 | 有 |
梅州 - 豐順 | 豐順 | 有 |
梅州 - 高陂 | 高陂 | 有 |
梅州 - 小勝 | 小勝 | 有 |
梅州 - 潭江 | 潭江 | 有 |
梅州 - 徑門 | 徑門 | 有 |
梅州 - 留隍 | 留隍 | 有 |
梅州 - 黃金 | 黃金 | 有 |
梅州 - 洲瑞 | 洲瑞 | 有 |
梅州 - 三鄉 | 三鄉 | 有 |
梅州 - 英雅 | 英雅 | 有 |
梅州 - 畬江 | 畬江 | 有 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 07:00 |
梅州 - 深圳東湖 | 深圳東湖 | 07:15 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 08:20 |
梅州 - 東莞萬江 | 東莞萬江 | 08:20 |
梅州 - 深圳蛇口/銀湖 | 深圳蛇口/銀湖 | 08:30 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 08:40 |
梅州 - 珠海拱北 | 珠海拱北 | 08:50 |
梅州 - 珠海香洲 | 珠海香洲 | 09:10 |
梅州 - 惠州 | 惠州 | 09:10 |
梅州 - 東莞太平 | 東莞太平 | 09:20 |
梅州 - 深圳寶安 | 深圳寶安 | 09:30 |
梅州 - 揭陽 | 揭陽 | 09:30 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 09:40 |
梅州 - 深圳福田 | 深圳福田 | 10:00 |
梅州 - 東莞長安 | 東莞長安 | 10:15 |
梅州 - 佛山 | 佛山 | 11:00 |
梅州 - 深圳東湖 | 深圳東湖 | 11:20 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 12:00 |
梅州 - 河源 | 河源 | 12:10 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 12:30 |
梅州 - 深圳東湖 | 深圳東湖 | 13:40 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 13:55 |
梅州 - 深圳寶安 | 深圳寶安 | 14:40 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 15:10 |
梅州 - 深圳福永 | 深圳福永 | 15:15 |
梅州 - 東莞萬江 | 東莞萬江 | 15:20 |
梅州 - 番禺 | 番禺 | 15:40 |
梅州 - 潮州 | 潮州 | 15:50 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 16:10 |
梅州 - 深圳蛇口/銀湖 | 深圳蛇口/銀湖 | 16:30 |
梅州 - 廣州天河 | 廣州天河 | 16:50 |
梅州 - 東莞太平 | 東莞太平 | 17:00 |
梅州 - 深圳沙頭角 | 深圳沙頭角 | 17:25 |
©2005-至今 中航國旅官網