廣州 | (區號:020) |
|
|
|
|
|
地區 | 飯店名稱 | 星 | 飯店地址 | 郵編 | 電話 | 傳真 |
1 | 中國大酒店 | 五 | 廣州市流花路 | 510015 | 86666888 | 87758618 |
2 | 廣州花園酒店 | 五 | 廣州市環市東路368號 | 510064 | 83338989 | 83325324 |
3 | 廣州東方賓館 | 五 | 廣州市流花路120號 | 510016 | 86669900 | 86513979 |
4 | 白天鵝賓館 | 五 | 廣州市沙面南街1號 | 510133 | 81886968 | 81861188 |
5 | 廣東國際大酒店 | 五 | 廣州市環市東路339號 | 510098 | 83311888 | 83311666 |
6 | 廣東亞洲國際大酒店 | 五 | 廣州市環市東路326號之一 | 510060 | 61288888 | 61206666 |
7 | 廣州碧桂園鳳凰城酒店 | 五 | 廣州市廣園東路新塘路段 | 511340 | 8280888 | 82808280 |
8 | 中央酒店 | 四 | 廣州市機場路33號 | 510405 | 86578331 | 86592316 |
9 | 廣信江灣大酒店 | 四 | 廣州市沿江中路298號 | 510100 | 83839888 | 83814448 |
10 | 廣東迎賓館 | 四 | 廣州市解放北路603號 | 510030 | 83332950 | 83332911 |
11 | 華廈大酒店 | 四 | 廣州市僑光路8號 | 510115 | 83355988 | 83336197 |
12 | 廣州凱旋華美達酒店 | 四 | 廣州市明月一路9號 | 510600 | 87372988 | 87377481 |
13 | 廣州珀麗酒店
| 四 | 廣州市江南大道中348號 | 510245 | 84418888 | 84429645 |
14 | 廣州遠洋賓館 | 四 | 廣州市環市東路412號 | 510061 | 87765988 | 87765475 |
15 | 廣東勝利賓館(主樓) | 四 | 廣州市沙面北街53號 | 510130 | 81862622 | 81861062 |
16 | 廣東大廈 | 四 | 廣州市東風中路309號 | 510045 | 83339933 | 83339723 83546600 |
17 | 番禺賓館 | 四 | 番禺市橋鎮大北路130號 | 511400 | 84822127 | 84838268 |
18 | 花都新世紀酒店 | 四 | 花都市秀全大道43號 | 510800 | 86832922 | 86833472 |
19 | 增城賓館 | 四 | 增城市荔城雁塔大道 | 511300 | 82619888 | 82619618 |
20 | 廣州大廈 | 四 | 廣州市北京路374號 | 510030 | 83189888 | 83301230 |
21 | 百花山莊度假村 | 四 | 增城市百花山莊度假村 | 511300 | 82618888 | 82612988 |
22 | 嘉逸豪庭酒店 | 四 | 廣州市天河區林和中路148號 | 510610 | 38840968 | 38840960 |
23 | 全球通大酒店 | 四 | 廣州市越秀南路208號 | 510100 | 83898888 | 83898866 |
24 | 景星酒店 | 四 | 廣州市天河區林和西路89號 | 510610 | 87552888 | 87551687 |
25 | 太陽城大酒店 | 四 | 廣州增城新塘群星路1號 | 511340 | 82706888 | 82706999 |
26 | 華威達酒店 | 四 | 廣州市黃埔大道西499號 | 510630 | 38908888 | 38906511 |
27 | 白云賓館 | 四 | 廣州市環市東路367號 | 510065 | 83333998 | 83336498 |
28 | 新港明珠大酒店 | 四 | 廣州市經濟開發區夏港大道721號 | 510730 | 82226688 | 82226608 |
29 | 東方豪城大酒店 | 四 | 廣州市大道中618號 | 510500 | 37233888 | 37233454 |
30 | 皇家國際飯店 | 四 | 廣州市天河區天河路89號 | 510620 | 61218888 | 61219999 |
31 | 祁福酒店 | 四 | 廣州市番禺區市廣路 | 511495 | 34710088 | 34718288 |
32 | 廣州文化假日酒店 | 四 | 廣州市華僑新村光明路28號 | 510095 | 87766999 | 87753126 |
33 | 流花賓館 | 四 | 廣州市環市西路194號 | 510017 | 86668800 | 86667828 |
34 | 云山大酒店 | 四 | 廣州市先烈中路云鶴北8號 | 510075 | 38377188 | 38376484 |
35 | 南航明珠大酒店 | 四 | 廣州新白云國際機場南工作區空港五路 | 510406 | 86138868 | 86138865 |
36 | 鼎龍國際大酒店 | 四 | 廣州市廣州大道北63號 | 510040 | 87748999 | 87748666 |
37 | 金橋酒店 | 四 | 廣州市寺右新馬路93號 | 510600 | 83918868 | 87382663 |
38 | 華僑酒店 | 三 | 廣州市站前路90號 | 510010 | 86663488 | 86663230 |
39 | 廣東新大地賓館 | 三 | 廣州市站前路108-122號 | 510010 | 86221638 | 86676880 |
40 | 廣東勝利賓館 | 三 | 廣州市沙南大街54號 | 510130 | 81862622 | 81861062 |
41 | 愛群大酒店 | 三 | 廣州市沿江西路113號 | 510120 | 81866668 | 81883519 |
42 | 廣州賓館 | 三 | 廣州市起義路2號 | 510015 | 83338168 | 83330791 |
43 | 番禺美麗華大酒店 | 三 | 番禺市橋清河中路8號 | 511400 | 84826832 | 84838335 |
44 | 湖濱賓館 | 三 | 廣州市沿江東路451號 | 510100 | 83781888 | 83868898 |
45 | 湖天賓館 | 三 | 廣州市東風西路156號 | 510170 | 81080888 | 81877988 |
46 | 三禺賓館 | 三 | 廣州市三育路23號 | 510080 | 87756888 | 87766136 |
47 | 東方絲綢大廈 | 三 | 廣州市東風東路752號 | 510080 | 87762888 | 87750796 |
48 | 湛江大廈 | 三 | 廣州站前路88號 | 510160 | 86681688 | 86670075 |
49 | 廣東華僑友誼酒店 | 三 | 廣州市天河南二路42-44號 | 510620 | 85513298 | 87501823 |
50 | 廣州總統大酒店 | 三 | 廣州天河石碑崗頂 | 510630 | 85512988 | 87532901 |
51 | 紅棉大酒店 | 三 | 廣州市環市西路184號 | 510010 | 86663989 | 86664879 |
52 | 廣東溫泉賓館 | 三 | 廣州市從化市溫泉鎮溫泉東路80號 | 510970 | 87830888 | 87830898 |
53 | 從化華僑大廈 | 三 | 從化市街口鎮新城路78號 | 510900 | 87926248 | 87935883 |
54 | 廣州白云國際機場賓館 | 三 | 廣州白云國際機場 | 510406 | 86638838 | 86659 |
55 | 廣東藝術中心友誼賓館 | 三 | 廣州市人民北路689號 | 510010 | 86679898 | 86678653 |
56 | 東園賓館 | 三 | 廣州經濟開發區青年路東園4街8號 | 510730 | 82216668 | 82212439 |
57 | 遠洋大廈 | 三 | 廣州市天河龍口東路6號 | 510630 | 87596988 | 87597988 |
58 | 燕嶺大廈 | 三 | 廣州市天河燕嶺路29號 | 510507 | 87705898 | 87706262 87713751 |
59 | 番禺香江大酒店 | 三 | 番禺大石迎賓路 | 511430 | 84786888 | 84781813 |
60 | 麗江渡假花園酒店 | 三 | 番禺石樓鎮 | 511447 | 84864848 | 84860084 |
61 | 花都麗美大酒店 | 三 | 廣州市花都區商業大道53號 | 510800 | 86819888 | 86819222 |
62 | 新世界大酒店 | 三 | 廣州市人民北路520號 | 510180 | 81099888 | 81089652 |
63 | 廣州新好景飲食娛樂中心 | 三 | 廣深公路新塘路段 | 511300 | 82704888 | 82705777 |
64 | 天龍大酒店 | 三 | 廣州市大道北路118號 | 510075 | 87589988 | 87585888 |
65 | 蓮花山粵海度假村 | 三 | 廣州番禺蓮花山旅游區 | 511440 | 84862788 | 84861353 |
66 | 雙湖酒店 | 三 | 廣州從化呂田小杉 | 510950 | 87836998 | 87836988 |
67 | 麗都大酒店 | 三 | 廣州市北京路182號 | 510115 | 83321988 | 83323413 |
68 | 京華酒店 | 三 | 廣州市花都區新華鎮云山大道55號 | 510800 | 36810333 | 36830822 |
69 | 從化溫泉正大度假村 | 三 | 從化溫泉東路106號 | 510970 | 87836868 | 87837777 |
70 | 金湖酒店 | 三 | 花都區建設南路4號 | 510800 | 86808100 | 86806100 |
71 | 廣州喜悅度假酒店 | 三 | 廣州番禺區市橋鎮光明北路223號 | 511400 | 84892888 | 84892333 |
72 | 從化天倫酒店 | 三 | 從化市街口鎮河溪南路38號 | 510900 | 87966198 | 87968268 |
73 | 世昌賓館 | 三 | 廣州番禺區市橋鎮迎賓路富都城側 | 511400 | 84807777 | 84890668 |
74 | 番禺合力大酒店 | 三 | 番禺區市橋鎮坑口路106-108號 | 511400 | 84611488 | 84620682 |
75 | 中旅酒店 | 三 | 廣州市廣園中路211號 | 510405 | 86591698 | 86588016 |
76 | 華海大酒店 | 三 | 廣州江南大道中232號 | 510245 | 84415555 | 84245401 |
77 | 新天河賓館 | 三 | 廣州市天河路178-188號 | 510620 | 85595888 | 85595996 |
78 | 廣州越秀天安大廈 | 三 | 廣州市解放北路960號 | 510040 | 86665666 | 86671741 |
79 | (廣州)珠海特區大酒店 | 三 | 廣州市海珠北路11-15號 | 510180 | 81082933 | 81083542 |
80 | 廣東郵電大廈 | 三 | 廣州市中山二路18號 | 510080 | 87618888 | 87600668 |
81 | 嘉應賓館 | 三 | 廣州市環市東路418號 | 510075 | 87771688 | 87770788 |
82 | 惠福大酒店 | 三 | 廣州市惠福西路38號 | 510120 | 81309888 | 81309422 |
83 | 世昌大酒店 | 三 | 廣州市番禺區市橋繁華路3號 | 511400 | 84888333 | 84823888 |
84 | 民航大酒店 | 三 | 廣州市機場路276號 | 510406 | 86128680 | 86124836 |
85 | 祈福(南沙)酒店 | 三 | 廣州番禺南沙經濟技術開發區進港大道 | 511457 | 84682168 | 84682242 |
86 | 白云鴻波山莊 | 三 | 廣州市白云大道白云鴻波山莊 | 510405 | 86320000 | 86381881 |
87 | 五羊城酒店 | 三 | 廣州市人民中路322號 | 510120 | 81889889 | 81863530 |
88 | 芙蓉鴻波山莊 | 三 | 廣州花都區芙蓉度假村芙蓉鴻波山莊 | 510866 | 86982888 | 86982800 |
89 | 鴻福門酒店 | 三 | 廣州市黃埔東路3729號 | 510760 | 82232413 | 82232410 |
90 | 星都大酒店 | 三 | 廣州市昌崗中路172號 | 510250 | 84318888 | 84304188 |
91 | 冰花酒店 | 三 | 廣州市天河區天河北路2號 | 510620 | 87502888 | 87500926 |
92 | 華金盾大酒店 | 三 | 廣州市中山大道368號 | 510660 | 82308838 | 82311605 |
93 | 從化湖光度假山莊 | 三 | 廣州市從化黃竹塱 | 510956 | 87843388 | 87843111 |
94 | 龍泉大酒店 | 三 | 廣州市番禺區大北路99號 | 511400 | 84826288 | 84836828 |
95 | 廣州國際海員俱樂部 | 三 | 廣州市濱江西路20號 | 510235 | 84336060 | 84429835 |
96 | 浙江大廈 | 三 | 廣州市先烈中路85號 | 510070 | 87772998 | 87750387 |
97 | 廣東蓄能大廈 | 三 | 廣州市天河龍口東路32號 | 510630 | 87518168 | 87592931 |
98 | 廣州華茂中心 | 三 | 廣州市盤福路63號 | 510180 | 81363322 | 81363669 |
99 | 廣州富麗華大酒店 | 三 | 廣州市長堤大馬路316號 | 510120 | 81323288 | 81863388 |
100 | 花都華僑大酒店 | 三 | 廣州花都新華鎮建設北路86號 | 510800 | 86891288 | 86892747 |
101 | 廣蓄電站專家村 | 三 | 從化溫泉康復路17號 | 510970 | 87838699 | 87839121 |
102 | 華輝度假村 | 三 | 從化桃園鎮云星大道 | 510970 | 87832388 | 87832186 |
103 | 廣軒大廈 | 三 | 廣州市海珠區瀝滘振興大街九號 | 510288 | 84174688 | 84167555 |
104 | 廣州市金來大酒店 | 三 | 廣州市天河108號 | 510620 | 85593228 | 85596006 |
105 | 南方毅源大酒店 | 三 | 廣州番禺區迎賓大道南大路8號 | 511431 | 34764888 | 34762188 |
106 | 金苑山莊 | 三 | 廣州市恒福路117號 | 510095 | 83581688 | 83488936 |
107 | 廣州石化明珠賓館 | 三 | 廣州市黃埔區石化路振興街18號 | 510726 | 82121100 | 82121127 |
108 | 東悅酒店 | 三 | 廣州市麓景路8號 | 510091 | 83500888 | 83571093 |
109 | 廣州長城酒店 | 三 | 廣州市東山區寺右新馬路19號 | 510600 | 87612888 | 87760597 |
110 | 花都大酒店 | 三 | 廣州市花都區新華鎮44號 | 510800 | 86838582 | 86838924 |
111 | 廣州雍富大酒店 | 三 | 廣州市番禺區大崗鎮豪崗路3號 | 511470 | 34992238 | 34992228 |
112 | 西湖苑賓館 | 三 | 廣州市天河區五山華南理工大學 | 510641 | 38673008 | 87112502 |
113 | 銀河大酒店 | 三 | 廣州市天河區沙太路268號 | 510507 | 61089688 | 37250369 |
114 | 燦業大酒店 | 三 | 廣州市大金鐘路61號 | 510405 | 86178688 | 86178697 |
115 | 壹心賓館 | 三 | 廣州市白云區三元里大道1299號 | 510403 | 36214199 | 36214133 |
116 | 廣州匯東假日酒店 | 三 | 廣州市廣汕一路1號 | 510520 | 87032888 | 87030128 |
117 | 中華酒店 | 三 | 花都區站前路33號 | 510800 | 86822222 | 86822222 |
118 | 廣武酒店 | 三 | 天河區天沙路603號 | 510630 | 61213888 | 61216380 |
119 | 鼎福休閑酒店 | 三 | 天河區大觀面路2號 | 510660 | 61219888 | 61219898 |
120 | 來利大酒店 | 三 | 廣州白云人和鎮人和大街8號 | 510470 | 86458888 | 86450259 |
121 | 廣東博斯坦賓館 | 三 | 廣州市天河北路76號 | 510620 | 38782888 | 38782666 |
122 | 山西大廈 | 三 | 廣州市三元里大道 | 510400 | 22293788 | 86599430 |
123 | 怡凱酒店 | 三 | 廣州市工業大道南石崗路90號 | 510288 | 84369888 | 84376908 |
124 | 廣東南洋長勝酒店 | 三 | 廣州市天河區天平架興華路38號 | 510507 | 61368888 | 61393888 |
125 | 新鳳凰酒店 | 三 | 廣州花都區迎賓大道大華二路38號 | 510800 | 86966222 | 86898288 |
126 | 麗盈大酒店 | 三 | 廣州市花都區茶園路9號 | 510800 | 36820555 | 36820678 |
127 | 龍逸山莊度假村 | 三 | 廣州市天河區龍洞迎龍路1203號 | 510520 | 87022732 | 87023099 |
128 | 大華酒店 | 三 | 廣州市天河路625號天娛廣場東塔 | 510630 | 87576888 | 87573563 |
129 | 神州酒店 | 三 | 廣州市天平架沙太路1號 | 510507 | 61363888 | 61030500 |
130 | 景觀酒店 | 三 | 廣州市花都區芙蓉嶂旅游度假區 | 510800 | 86982999 | 86853833 |
131 | 嘉福利晶酒店 | 三 | 廣州市天河區長興路8號 | 510650 | 37213088 | 37213090 |
132 | 月亮灣酒店 | 三 | 廣州市廣州大道中明月一路18-23 | 510600 | 87358138 | 87358665 |
133 | 空港酒店 | 三 | 廣州市白云區人和鎮 | 510470 | 86138188 | 86138898 |
134 | 牡丹大酒店 | 三 | 廣州市花都區新華街站前路34號 | 510800 | 36807888 | 36807278 |
135 | 友田酒店 | 三 | 廣州花都獅嶺鎮東升路與與盤大路交界 | 510850 | 22689999 | 86845110 |
136 | 融園山莊 | 三 | 廣州市花都區芙蓉度假村內 | 510866 | 86853868 | 86853068 |
137 | 悅海酒店 | 三 | 廣州市黃埔區海員 員路39號 | 510700 | 82288088 | 82283688 |
138 | 廣東奧體大酒店 | 三 | 廣州市天河東圃大觀路廣東奧林匹克體育中心北A4門 | 510663 | 82169999 | 82168681 |
139 | 金之鼎酒店 | 三 | 廣州市花都區新華鎮天貴南路 | 510800 | 86801666 | 86800188 |
140 | 華粵大廈 | 二 | 廣州市先烈南路33號 | 510060 | 87773288 | 87768732 |
141 | 新僑酒店 | 二 | 廣州市中山二路40號 | 510080 | 61290098 | 61290000 |
142 | 梅花園林賓館 | 二 | 廣州沙河梅花園 | 510510 | 87705600 | 87705744 |
143 | 天河酒店 | 二 | 廣州市天河路633號 | 510630 | 85512138 | 85510803 |
144 | 白宮酒店 | 二 | 廣州市人民南路17號 | 510130 | 81882313 | 81882313 -2266 |
145 | 廣東大酒店 | 二 | 廣州市長堤路294號 | 510120 | 81883601 | 81883667 |
146 | 新華大酒店 | 二 | 廣州市人民南路2-6號 | 510130 | 81882688 | 81868809 |
147 | 東亞大酒店 | 二 | 廣州市長堤路320號 | 510120 | 81884813 | 81889855 |
148 | 南方大廈酒店 | 二 | 廣州市西堤二馬路74號 | 510134 | 81888133 | 81888057 |
149 | 新亞大酒店 | 二 | 廣州市人民南路10-12號 | 510130 | 81884722 | 81883733 |
150 | 北京大酒店 | 二 | 廣州市西豪二馬路10號 | 510120 | 81884988 | 81861818 |
151 | 華南大酒店 | 二 | 廣州市濱江中路352號 | 510220 | 84423888 | 84423888 |
152 | 華麗宮大酒店 | 二 | 廣州市環市西路89號 | 510010 | 8650888 | 86514132 |
153 | 廣鋼大廈 | 二 | 廣州市芳村大道12號 | 510381 | 81892563 | 81893349 |
154 | 東海大廈 | 二 | 廣州市環市東路318號 | 510060 | 83839966 | 83810977 |
155 | 新興大酒店 | 二 | 廣州市解放北路115號 | 510400 | 86355032 | 86662032 |
156 | 三茂大酒店 | 二 | 廣州市環市東路374號 | 510060 | 83866139 | 83828006 |
157 | 新濠畔商務酒店 | 二 | 廣州市廣園西路21號 | 510010 | 86503612 | 86527385 |
158 | 湖北對外經貿服務中心 | 二 | 廣州市黃沙大道144號 | 510150 | 81828888 | 81815032 |
159 | 金川賓館 | 二 | 廣州市西華路525號 | 510170 | 81865348 | 81099396 |
160 | 廣州河北大廈 | 二 | 廣州市廣源中路1097-1099號 | 510405 | 86598228 | 86577935 |
161 | 金葉大廈 | 二 | 廣州市環市東路422號 | 510075 | 87772888 | 87787759 87615750 |
162 | 粵桂賓館 | 二 | 廣州市西華路523號 | 510170 | 81082208 | 81097549 |
163 | 廣東國旅酒店 | 二 | 廣州市環市西路179號 | 510010 | 86666889 | 86679787 |
164 | 廣州市健升酒店 | 二 | 廣州市中山八路69號 | 510150 | 81939888 | 81723388 |
165 | 北城酒店 | 二 | 廣州市廣園西路23號 | 510010 | 86504933 | 86504552 |
166 | 石基酒店 | 二 | 廣州番禺區石基鎮蓮江路南 | 511450 | 84855268 | 84856074 |
167 | 大崗園林賓館 | 二 | 廣州番禺區大崗鎮體育路12號 | 511470 | 84936399 | 84932922 |
168 | 沙河賓館 | 二 | 廣州市先烈東路296號 | 510500 | 87728998 | 87736163 |
169 | 廣州京海賓館 | 二 | 廣州市沙太路京溪橋側 | 510510 | 87725888 | 87705403 |
170 | 廣州銀海港賓館 | 二 | 廣州市廣園東路2153號 | 510500 | 87718388 | 87791609 |
171 | 云浮酒店 | 二 | 廣州市廣花二路283號 | 510403 | 86623880 | 86624291 |
172 | 石牌酒店 | 二 | 廣州市天河東路168號 | 510620 | 85510838 | 85517147 |
173 | 鉆石山莊 | 二 | 從化市天湖旅游區16號 | 510970 | 87838186 | 87836380 |
174 | 梅州大廈 | 二 | 廣州市恒福路338號 | 510095 | 83586998 | 83586154 |
175 | 三元里大酒店 | 二 | 廣州機場路1號 | 510400 | 86586988 | 86595831 |
176 | 重慶大廈賓館 | 二 | 廣州市東山區農林下路76-1號 | 510080 | 87767210 | 87767843 |
177 | 海珠酒店 | 二 | 廣州市江南大道北4號 | 510240 | 84480082 | 84414940 |
178 | 德政大廈 | 二 | 廣州市德政南路48號 | 510110 | 83334927 | 83334551 |
179 | 銀鷹大酒店 | 二 | 廣州市機場路225號 | 510406 | 86630668 | 86649678 |
180 | 京粵水產大廈 | 二 | 廣州市同福東路490號 | 512200 | 84434688 | 84402194 |
181 | 廣州市國茂大酒店 | 二 | 廣州市天河區瘦狗嶺路303號 | 510610 | 87220566 | 87206019 |
182 | 花都東亞酒店 | 二 | 廣州市花都區建設北路91號 | 510800 | 86893888 | 86899800 |
183 | 茶窖灣商業綜合服務中心 | 二 | 廣州市芳村區東湫北路560-562號 | 510370 | 81588288 | 81598665 |
184 | 粵羅酒店 | 二 | 廣州市中山八路新虹街32號 | 510175 | 81818668 | 81818228 |
185 | 萬通大廈 | 二 | 廣州市環市西路135號 | 510010 | 86503821 | 86526309 |
186 | 東江大酒店 | 二 | 廣州市廣花三路2號 | 510400 | 86633328 | 86630436 |
187 | 怡樂酒店 | 二 | 廣州市機場路3-9號 | 510400 | 86582688 | 86587183 |
188 | 華美大酒店 | 二 | 廣州市花都區站前路21號伍座 | 510800 | 36837666 | 36836848 |
189 | 鴻運賓館 | 二 | 廣州市站西路37號 | 510011 | 86508668 | 86502231 |
190 | 廣視大廈 | 二 | 廣州市麓湖路8號 | 510095 | 83591288 | 83599479 |
191 | 吉林大酒店 | 二 | 廣州市中山一路48號 | 510080 | 87775445 | 87753214 |
192 | 芳村花地大廈 | 二 | 廣州市芳村區榮興路19號 | 510370 | 81571901 | 81570619 |
193 | 華建大酒店 | 二 | 廣州市先烈中路102號之二 | 510070 | 87760888 | 87604580 |
194 | 光明樓酒店 | 二 | 廣州市花都區芙蓉度假村內 | 510860 | 86853223 | 86853318 |
195 | 增城華僑酒店 | 二 | 廣州增城荔城鎮西園南路103號 | 511300 | 82742688 | 82741022 |
196 | 金島大酒店 | 二 | 廣州市花都區建設路22號 | 510800 | 86817222 | 86817828 |
197 | 華齡美大酒店 | 二 | 廣州市廣園東路1933號 | 510500 | 87798838 | 87717838 |
198 | 凱悅酒店 | 二 | 廣州番禺區市蓮公路傍西邨口1號 | 511450 | 84851818 | 84851828 |
199 | 安迅賓館 | 二 | 廣州市機場路白云西街10號 | 510403 | 86120860 | 86123146 |
200 | 海印體育賓館
| 二 | 廣州市較場西路11號 | 510055 | 83832121 | 83820120 |
201 | 九龍大酒店 | 二 | 廣州市廣園西路10號 | 510010 | 86508988 | 86507288 |
202 | 粵僑賓館 | 二 | 廣州市廣花一路165號 | 51400 | 86594633 | 86570521 |
203 | 番禺雅園酒店 | 二 | 廣州番禺區市橋海傍路71號 | 511400 | 84823730 | 84863816 |
204 | 新大塘賓館 | 二 | 廣州市赤崗大塘聚德西路匯源新街南大街1-4號 | 510305 | 84055388 | 84055331 |
205 | 龍口明珠大酒店 | 二 | 廣州市天河區龍口西路91號 | 510635 | 61211888 | 87535223 |
206 | 新粵新酒店 | 二 | 廣州市環市東路329號 | 510095 | 83593777 | 83593800 |
207 | 金瑞麟飲食娛樂大酒店 | 二 | 廣州市海珠區新港中路419號 | 510310 | 84218998 | 84218004 |
208 | 三百洞森林度假村 | 二 | 廣州從化市神崗鎮三百洞 | 510980 | 87804747 | 87804701 |
209 | 東風賓館 | 二 | 廣州市三元里大道76號 | 510403 | 86344581 | 86344647 |
210 | 峻銘賓館 | 二 | 廣州白云區永平街同泰路83號 | 510440 | 86054391 | 86054227 |
211 | 大富酒店 | 二 | 廣州市濱江西路172、174號 | 510235 | 34155011 | 34155345 |
212 | 富康來酒店 | 二 | 廣州市花都區新華鎮站前路44號 | 510800 | 36882999 | 36882599 |
213 | 廣泰來酒店 | 一 | 廣州市長堤大馬路254號 | 510120 | 83337736 | 83372118 |
214 | 沿江酒店 | 一 | 廣州市沿江路277號 | 510110 | 83388918 | 83388918 3088 |
215 | 濱江酒店 | 一 | 廣州市沿江東路405號 | 510100 | 83834110 | 83831017 |
216 | 北京旅店 | 一 | 廣州市沿江西路105號 | 510120 | 81889422 | 81883799 |
217 | 世紀紅墻酒店 | 一 | 廣州市海珠區荔福路99號 | 510250 | 84439380 |
|
深圳 | (區號:0755) |
|
|
|
|
|
地區 | 飯店名稱 | 星 | 飯店地址 | 郵編 | 電話 | 傳真 |
1 | 陽光酒店 | 五 | 深圳市嘉賓路1號 | 518005 | 82233888 | 82226719 |
2 | 香格里拉大酒店 | 五 | 深圳市建設路火車站東側 | 518001 | 82330888 | 82339878 |
3 | 富臨大酒店 | 五 | 深圳市和平路67號 | 518010 | 25586333 | 25561700 |
4 | 駿豪酒店 | 五 | 深圳市寶安區觀瀾鎮高爾夫大道 | 518110 | 28020888 28022931 | 28022932 28011111 |
5 | 南海酒店 | 五 | 深圳市蛇口工業區工業一路 | 518069 | 26692888 | 26692440 26679476 |
6 | 彭年酒店 | 五 | 深圳市羅湖區嘉賓路2002號 | 518001 | 25185888 | 25185999 |
7 | 圣廷苑酒店 | 五 | 深圳市福田區華強北路4002號 | 518028 | 82078888 | 82075856 |
8 | 威尼斯酒店 | 五 | 深圳市深南大道9026號華僑城 | 518053 | 26936888 | 26936999 |
9 | 恒豐海悅國際酒店 | 五 | 深圳寶安區寶城80區新城廣場大廈 | 518102 | 27922222 | 27586999 |
10 | 富苑酒店 | 五 | 深圳市南湖路3018號 | 518001 | 82172288 | 82290473 |
11 | 晶都酒店 | 四 | 深圳市紅嶺南路金融中心 | 518001 | 82247000 | 82247290 |
12 | 新都酒店 | 四 | 深圳市建設路309號 | 518001 | 82320888 | 82334060 82334088 |
13 | 都之都大酒店 | 四 | 深圳市寶安區九區 | 518101 | 27783888 | 27783388 |
14 | 新世紀酒店 | 四 | 深圳市福田區華強北路 | 518028 | 83220088 | 83213000 |
15 | 廬山國際大酒店 | 四 | 深圳市春風路66號 | 818005 | 82338888 | 82336673 |
16 | 東華假日酒店 | 四 | 深圳市南山區南油大道東華園 | 518054 | 26416688 | 26645282 |
17 | 格蘭云天大酒店 | 四 | 深圳市深南中路3024號 | 518041 | 83689999 | 83688380 |
18 | 明華國際會議中心 | 四 | 深圳市蛇口工業區龜山路八號 | 518067 | 26689968 | 26686668 |
19 | 廷苑酒店 | 四 | 深圳市龍華鎮人民北路33號 | 518109 | 27708888 | 27749223 |
20 | 寶明城花園酒店 | 四 | 深圳市寶安區公明鎮建設路 | 518106 | 27100888 | 27101888 |
21 | 中南海濱大酒店 | 四 | 深圳市南山區南新路18號 | 518052 | 26668736 | 26666190 |
22 | 金碧酒店 | 四 | 深圳市春風路3002號 | 518005 | 82252888 | 82255639 |
23 | 寶利來大酒店 | 四 | 深圳市寶安區松崗鎮樓崗大道2號 | 518105 | 27091111 | 27098111 |
24 | 東方之珠大酒店 | 四 | 深圳市福田區華強北路新大好時裝城西側 | 518031 | 83288888 | 83260218 |
25 | 雅蘭酒店 | 四 | 深圳市鹽田區大梅沙 | 518083 | 25062299 | 25060333 |
26 | 華僑城海景酒店 | 四 | 深圳市華僑城海景酒店 | 518053 | 26602222 | 26926965 |
27 | 大梅沙海景酒店 | 四 | 深圳市鹽田區鹽梅路10號 | 518083 | 25061688 | 25061680 |
28 | 俊園酒店 | 四 | 深圳市羅湖區愛國路1001號 | 518003 | 25771888 | 25771158 |
29 | 圣德堡大酒店 | 四 | 深圳龍崗區橫崗鎮六約村 | 518173 | 33618888 | 33829889 |
30 | 富麗華大酒店 | 四 | 深圳市深南東路2098號 | 518001 | 82180288 | 82177436 |
31 | 芭堤雅酒店 | 四 | 深圳鹽田區大梅沙內環路 | 518083 | 25252888 | 25252222 |
32 | 君逸酒店 | 四 | 深圳龍崗區橫崗為民路8號 | 518115 | 28661888 | 28661666 |
33 | 中油大廈酒店 | 四 | 深圳市區南山大道1110號 | 518054 | 26528333 | 26528222 |
34 | 中閣城大酒店 | 四 | 深圳松崗鎮四國道譚頭路口 | 518105 | 27683333 | 27683333 |
35 | 長豐酒店 | 四 | 深圳市寶安區沙井新橋北環路口 | 518125 | 27228888 | 29939222 |
36 | 華麗城酒店 | 四 | 深圳市龍崗區平湖街道華南大道 | 518111 | 89633333 | 89632888 |
37 | 寶暉商務酒店 | 四 | 深圳寶安區45區自由路2號 | 518133 | 61158888 | 61158881 |
38 | 金暉嘉柏酒店 | 四 | 深圳市深南大道國際市長交流中心 | 518053 | 86100888 | 86100666 |
39 | 東湖賓館 | 三 | 深圳市水庫 | 518021 | 25400088 | 25529158 |
40 | 粵海酒店 | 三 | 深圳市深南東路130號 | 518001 | 82228339 | 82234560 |
41 | 竹園賓館 | 三 | 深圳市東門北路29號 | 518020 | 25533138 | 25534835 |
42 | 小梅沙大酒店 | 三 | 深圳市小梅沙156號 | 518083 | 25060000 | 25061142 |
43 | 環宇大酒店 | 三 | 深圳市紅嶺中路3號 | 518001 | 25595024 | 25595138 |
44 | 西麗湖度假村 | 三 | 深圳市南山區西麗鎮 | 518055 | 26626888 | 26626123 |
45 | 羅湖大酒店 | 三 | 深圳市南湖路3號 | 518001 | 82252938 | 82254184 |
46 | 迎賓館 | 三 | 深圳市新園路6號 | 518001 | 82226333 | 82229943 |
47 | 京鵬賓館 | 三 | 深圳市深南東路57號 | 518001 | 82227190 | 82227191 |
48 | 國賓大酒店 | 三 | 深圳市深南東路 | 518002 | 25118388 | 25119580 |
49 | 海燕大酒店 | 三 | 深圳市嘉賓路 | 518001 | 82232828 | 82221398 |
